Appendix 1: Table of Non-Dark-Haloed Craters
List of Non-dark-haloed craters identified on the western limb of the Moon, as described in Chapter 1.
| Latitude | Longitude | Diameter Dr (km) | Excavation Depth de (m) | Crater Name |
| 12.6 ºN | 78.2 ºW | 11.5 | 1198 | |
| 2.9 ºN | 68.2 ºW | 14.3 | 1473 | Hevelius A |
| 2.0 ºN | 73.1 ºW | 10.1 | 1042 | |
| 1.1 ºN | 74.7 ºW | 17.7 | 1824 | Riccoli H |
| 2.7 ºS | 71.2 ºW | 7.6 | 782 | Grimaldi J |
| 12.8 ºS | 52.1 ºW | 6.6 | 680 | Hansteen A |
| 14.6 ºS | 48.2 ºW | 11.3 | 1167 | Billy D |
| 15.1 ºS | 71.5 ºW | 3.3 | 340 | |
| 16.1 ºS | 69.7 ºW | 5.5 | 567 | |
| 17.8 ºS | 68.1 ºW | 7.6 | 782 | Crüger G |
| 20.0 ºS | 47.6 ºW | 15.7 | 1620 | Marsenius S |
| 20.5 ºS | 71.0 ºW | 16.6 | 1706 | Darwin C |
| 22.2 ºS | 67.0 ºW | 7.3 | 748 | |
| 22.5 ºS | 60.3 ºW | 4.3 | 442 | |
| 27.0 ºS | 52.3 ºW | 12.0 | 1232 | DeGasparis B |
| 28.0 ºS | 68.3 ºW | 9.0 | 927 | Lagrange X |
| 29.5 ºS | 66.1 ºW | 11.4 | 1178 | Lagrange H |
| 30.5 ºS | 56.0 ºW | 11.3 | 1165 | Viets Y |
| 31.1 ºS | 40.8 ºW | 8.5 | 870 | Vitello X |
| 33.1 ºS | 59.6 ºW | 9.1 | 937 | |
| 33.5 ºS | 43.5 ºW | 8.1 | 830 | Doppelmayer W |
| 34.2 ºS | 35.1 ºW | 10.1 | 1044 | Lepaute L |
| 35.6 ºS | 61.0 ºW | 11.7 | 1205 | Piazzi F |
| 35.7 ºS | 47.3 ºW | 7.7 | 790 | |
| 36.0 ºS | 47.8 ºW | 5.7 | 589 | |
| 36.3 ºS | 45.5 ºW | 7.2 | 736 | Clausiuis E |
| 36.4 ºS | 62.3 ºW | 3.9 | 402 | |
| 37.2 ºS | 62.5 ºW | 23.4 | 1661 | Piazzi C |
| 37.6 ºS | 37.7 ºW | 13.7 | 1406 | Hainzel J |
| 37.6 ºS | 61.5 ºW | 6.5 | 670 | |
| 37.8 ºS | 24.3 ºW | 14.7 | 1513 | Haidinger J |
| 37.9 ºS | 49.2 ºW | 11.7 | 1205 | Drebbel D |
| 38.3 ºS | 59.2 ºW | 17.9 | 1848 | Lacroix J |
| 38.5 ºS | 24.5 ºW | 9.5 | 977 | Haidinger A |
| 39.0 ºS | 51.0 ºW | 7.0 | 723 | Drebbel A |
| 39.5 ºS | 57.3 ºW | 13.4 | 1379 | Lehmann D |
| 39.9 ºS | 57.6 ºW | 5.5 | 562 | |
| 40.5 ºS | 44.9 ºW | 6.5 | 670 | |
| 41.1 ºS | 31.6 ºW | 4.0 | 415 | |
| 41.2 ºS | 41.2 ºW | 7.9 | 817 | Drebbel M |
| 41.5 ºS | 35.9 ºW | 8.3 | 857 | Mee X |
| 41.6 ºS | 28.8 ºW | 10.4 | 1071 | Epimenides B |
| 41.6 ºS | 29.5 ºW | 22.1 | 1569 | Epimenides S |
| 43.5 ºW | 51.2 ºS | 7.8 | 803 | Schickard X |
| 46.1 ºS | 40.7 ºW | 10.9 | 1125 | |
| 47.1 ºS | 37.5 ºW | 11.8 | 1218 | Schiller A |
| 47.3 ºS | 56.9 ºW | 5.7 | 589 | Schickard Y |
| 47.9 ºS | 53.7 ºW | 14.3 | 1473 | Schickard F |
| 48.1 ºS | 43.2 ºW | 6.8 | 480 | Noggerath A |
| 48.1 ºS | 58.1 ºW | 12.0 | 1232 | Wargentin L |
| 48.3 ºS | 47.7 ºW | 17.6 | 1808 | Noggerath J |
| 48.3 ºS | 57.8 ºW | 9.0 | 924 | Wargentin K |
| 49.2 ºS | 55.3 ºW | 13.1 | 1352 | Nasmyth D |
| 49.6 ºS | 53.6 ºW | 6.5 | 670 | Nasmyth G |
| 51.0 ºS | 43.5 ºW | 12.4 | 1272 | |
| 51.0 ºS | 53.3 ºW | 5.5 | 562 | |
| 51.3 ºS | 53.9 ºW | 9.8 | 1004 | |
| 51.9 ºS | 54.6 ºW | 7.8 | 803 | |
| 52.0 ºS | 55.2 ºW | 16.8 | 1727 | Phocylides N |
| 53.0 ºS | 52.3 ºW | 6.4 | 656 | |
| 53.8 ºS | 41.9 ºW | 6.4 | 656 | Schiller P |
| 53.9 ºS | 69.6 ºW | 14.9 | 1530 | Pingre P |
| 54.0 ºS | 41.0 ºW | 7.2 | 736 | Schiller N |
| 54.8 ºS | 57.3 ºW | 23.4 | 1661 | Phocylides F |
| 55.1 ºS | 61.0 ºW | 10.9 | 1125 | Phocylides M |
| 55.4 ºS | 60.7 ºW | 10.1 | 1044 | Phocylides S |
| 55.7 ºS | 33.3 ºW | 4.9 | 509 | |
| 55.8 ºS | 32.8 ºW | 4.7 | 482 | |
| 56.5 ºS | 60.5 ºW | 8.1 | 830 | Phocylides V |
| 56.7 ºS | 33.5 ºW | 5.6 | 576 | |
| 56.7 ºS | 42.0 ºW | 7.5 | 777 | Weigel F |
| 56.9 ºS | 62.2 ºW | 10.1 | 1044 | Phocylides L |
| 57.5 ºS | 56.8 ºW | 10.8 | 1111 | Segner E |
| 57.6 ºS | 68.9 ºW | 13.4 | 1375 | Pingre G |
| 58.0 ºS | 39.1 ºW | 9.5 | 977 | |
| 58.1 ºS | 68.1 ºW | 21.8 | 1544 | Pingre C |
| 58.9 ºS | 69.0 ºW | 15.0 | 1545 | Pingre J |
| 59.5 ºS | 41.6 ºW | 10.7 | 1098 | Weigel C |
| 62.0 ºS | 63.4 ºW | 14.9 | 1530 | |
| 63.6 ºS | 62.3 ºW | 12.9 | 1329 | Baily H |
| 63.9 ºS | 61.9 ºW | 10.8 | 1112 | |
| 64.1 ºS | 61.1 ºW | 12.0 | 1236 | |
| 65.5 ºS | 59.4 ºW | 20.7 | 1470 | Baily G |
| 66.1 ºS | 65.0 ºW | 13.7 | 1406 | Baily Y |
Go to Appendix 2
Return to Chapter 4
Chapter 1
Thesis Title Page